Krausestraße 46, EG for 765£ from 01-Nov
Grumbrechtstraße 50, 1. OG for 619£ from 01-Nov
Schellerdamm 5, 2. OG rechts for 679£ from 01-Nov
Schellerdamm 5, 2. OG rechts for 679£ from 01-Nov
Bachstraße 123, 2. OG links for 739£ from 01-Nov
Billhorner Kanalstr. 64, 3. OG W12 for 899£ from 01-Nov
Billhorner Kanalstr. 64, 3. OG W12 for 799£ from 01-Nov
Wohlwillstraße 45, 6. OG for 899£ from 01-Dec
Heimfelder Straße 23, 2. OG for 629£ from 01-Dec
Druckerstraße 17, EG rechts for 649£ from 01-Dec
Grumbrechtstraße 50, 3. OG for 629£ from 01-Dec
Buxtehuder Straße 26, 1. OG for 639£ from 01-Dec
Feldnerstraße 2, EG rechts for 659£ from 01-Dec
Feldnerstraße 2, 2. OG rechts for 639£ from 01-Dec
Lassallestraße 48, DG for 639£ from 01-Dec
Lassallestraße 48, DG for 679£ from 01-Dec
Woellmerstraße 16, 2. OG for 649£ from 01-Dec
Posteltsweg 4, 4. OG for 739£ from 01-Jan
Seumestraße 17, 3. OG for 749£ from 01-Jan
Am Centrumshaus 3, 1. OG rechts for 749£ from 01-Jan
Alter Postweg 75, 3. OG for 669£ from 01-Jan
Rennbahnstraße 29, DG for 739£ from 01-Jan
Buxtehuder Straße 26, 1. OG for 729£ from 01-Jan
Lokstedter Steindamm 44, 1. OG rechts for 789£ from 01-Jan
Feldnerstraße 2, 1. OG rechts for 689£ from 01-Jan
Luruper Hauptstraße 76, EG links for 699£ from 01-Jan
Baustraße 6, 2. OG links for 689£ from 01-Jan
Hamburger Berg 37, 5. OG links for 719£ from 01-Jan
Langenfelder Damm 91, EG rechts for 799£ from 01-Jan
Wichertstr. 36, 3. OG links for 779£ from 01-Jan